Consolidated Operating Revenue (In Thousand of NTD)
2024Y
Operating Revenue | Jan-2024 | Feb-2024 | Mar-2024 | Apr-2024 | May-2024 | Jun-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTD-This Year | 6,508,945 | 5,068,556 | 6,004,551 | 6,081,164 | 6,801,457 | 6,117,738 |
PTD-Last Year | 6,033,916 | 6,364,459 | 6,901,847 | 6,460,956 | 6,752,845 | 6,582,361 |
Increase (Decrease) | 475,029 | -1,295,903 | -897,296 | -379,792 | 48,612 | -464,623 |
Increase (Decrease) (%) | 7.87 | -20.36 | -13.00 | -5.88 | 0.72 | -7.06 |
YTD-This Year | 6,508,945 | 11,577,501 | 17,582,052 | 23,663,216 | 30,464,673 | 36,582,411 |
YTD-Last Year | 6,033,916 | 12,398,375 | 19,300,222 | 25,761,178 | 32,514,023 | 39,096,384 |
Increase (Decrease) | 475,029 | -820,874 | -1,718,170 | -2,097,962 | 2,049,350 | -2,513,973 |
Increase (Decrease) (%) | 7.87 | -6.62 | -8.90 | -8.14 | -6.30 | -6.43 |
Note | ||||||
Operating Revenue | Jul-2024 | Aug-2024 | Sep-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 |
PTD-This Year- | ||||||
PTD-Last Year | ||||||
Increase (Decrease) | ||||||
Increase (Decrease) (%) | ||||||
YTD-This Year | ||||||
YTD-Last Year | ||||||
Increase (Decrease) | ||||||
Increase (Decrease) (%) | ||||||
Note | ||||||
2023Y
Operating Revenue | Jan-2023 | Feb-2023 | Mar-2023 | Apr-2023 | May-2023 | Jun-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTD-This Year | 6,033,916 | 6,364,459 | 6,901,847 | 6,460,956 | 6,752,845 | 6,582,361 |
PTD-Last Year | 7,052,452 | 7,232,546 | 8,153,059 | 7,853,820 | 7,933,326 | 8,008,803 |
Increase (Decrease) | -1,018,536 | -868,087 | -1,251,212 | -1,392,864 | -1,180,481 | -1,426,442 |
Increase (Decrease) (%) | -14.44 | -12.00 | -15.35 | -17.73 | -14.88 | -17.81 |
YTD-This Year | 6,033,916 | 12,398,375 | 19,300,222 | 25,761,178 | 32,514,023 | 39,096,384 |
YTD-Last Year | 7,052,452 | 14,284,998 | 22,438,057 | 30,291,877 | 38,225,203 | 46,234,006 |
Increase (Decrease) | -1,018,536 | -1,886,623 | -3,137,835 | -4,530,699 | -5,711,180 | -7,137,622 |
Increase (Decrease) (%) | -14.44 | -13.21 | -13.98 | -14.96 | -14.94 | -15.44 |
Note | ||||||
Operating Revenue | Jul-2023 | Aug-2023 | Sep-2023 | Oct-2023 | Nov-2023 | Dec-2023 |
PTD-This Year- | 6,604,039 | 7,303,364 | 8,122,541 | 8,303,506 | 8,352,442 | 7,023,563 |
PTD-Last Year | 8,061,596 | 8,163,204 | 8,368,285 | 8,411,167 | 8,456,249 | 7,929,632 |
Increase (Decrease) | -1,457,557 | -859,840 | -245,744 | -107,661 | -103,807 | -906,069 |
Increase (Decrease) (%) | -18.08 | -10.53 | -2.94 | -1.28 | -1.23 | -11.43 |
YTD-This Year | 45,700,423 | 53,003,787 | 61,126,328 | 69,429,834 | 77,782,276 | 84,805,839 |
YTD-Last Year | 54,295,602 | 62,458,806 | 70,827,091 | 79,238,258 | 87,694,507 | 95,624,139 |
Increase (Decrease) | -8,595,179 | -9,455,019 | -9,700,763 | -9,808,424 | -9,912,231 | -10,818,300 |
Increase (Decrease) (%) | -15.83 | -15.14 | -13.70 | -12.38 | -11.30 | -11.31 |
Note | ||||||
2022Y
Operating Revenue | Jan-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | May-2022 | Jun-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTD-This Year | 7,052,452 | 7,232,546 | 8,153,059 | 7,853,820 | 7,933,326 | 8,008,803 |
PTD-Last Year | 7,865,198 | 6,685,073 | 7,868,470 | 7,943,637 | 8,023,810 | 8,153,690 |
Increase (Decrease) | -812,746 | 547,473 | 284,589 | -89,817 | -90,484 | -144,887 |
Increase (Decrease) (%) | -10.33 | 8.19 | 3.62 | -1.13 | -1.13 | -1.78 |
YTD-This Year | 7,052,452 | 14,284,998 | 22,438,057 | 30,291,877 | 38,225,203 | 46,234,006 |
YTD-Last Year | 7,865,198 | 14,550,271 | 22,418,741 | 30,362,378 | 38,386,188 | 46,539,878 |
Increase (Decrease) | -812,746 | -265,273 | 19,316 | -70,501 | -160,985 | -305,872 |
Increase (Decrease) (%) | -10.33 | -1.82 | 0.09 | -0.23 | -0.42 | -0.66 |
Note | ||||||
Operating Revenue | Jul-2022 | Aug-2022 | Sep-2022 | Oct-2022 | Nov-2022 | Dec-2022 |
PTD-This Year- | 8,061,596 | 8,163,204 | 8,368,285 | 8,411,167 | 8,456,249 | 7,929,632 |
PTD-Last Year | 8,202,655 | 8,232,046 | 8,352,432 | 8,002,849 | 8,122,458 | 8,120,833 |
Increase (Decrease) | -141,059 | -68,842 | 15,853 | 408,318 | 333,791 | -191,201 |
Increase (Decrease) (%) | -1.72 | -0.84 | 0.19 | 5.1 | 4.11 | -2.35 |
YTD-This Year | 54,295,602 | 62,458,806 | 70,827,091 | 79,238,258 | 87,694,507 | 95,624,139 |
YTD-Last Year | 54,742,533 | 62,974,579 | 71,327,011 | 79,329,860 | 87,452,317 | 95,573,150 |
Increase (Decrease) | -446,931 | -515,773 | -499,920 | -91,602 | 242,190 | 50,989 |
Increase (Decrease) (%) | -0.82 | -0.82 | -0.7 | -0.12 | 0.28 | 0.05 |
Note | ||||||
2021Y
Operating Revenue | Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Apr-2021 | May-2021 | Jun-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTD-This Year | 7,865,198 | 6,685,073 | 7,868,470 | 7,943,637 | 8,023,810 | 8,153,690 |
PTD-Last Year | 4,786,195 | 3,819,035 | 5,879,271 | 6,352,858 | 6,540,637 | 6,684,879 |
Increase (Decrease) | 3,079,003 | 2,866,038 | 1,989,199 | 1,590,779 | 1,483,173 | 1,468,811 |
Increase (Decrease) (%) | 64.33 | 75.05 | 33.83 | 25.04 | 22.68 | 21.97 |
YTD-This Year | 7,865,198 | 14,550,271 | 22,418,741 | 30,362,378 | 38,386,188 | 46,539,878 |
YTD-Last Year | 4,786,195 | 8,605,230 | 14,484,501 | 20,837,359 | 27,377,996 | 34,062,875 |
Increase (Decrease) | 3,079,003 | 5,945,041 | 7,934,240 | 9,525,019 | 11,008,192 | 12,477,003 |
Increase (Decrease) (%) | 64.33 | 69.09 | 54.78 | 45.71 | 40.21 | 36.63 |
Note | Due to epidemic | Due to epidemic | ||||
Operating Revenue | Jul-2021 | Aug-2021 | Sep-2021 | Oct-2021 | Nov-2021 | Dec-2021 |
PTD-This Year- | 8,202,655 | 8,232,046 | 8,352,432 | 8,002,849 | 8,122,458 | 8,120,833 |
PTD-Last Year | 6,793,233 | 7,385,706 | 8,623,252 | 9,224,265 | 9,625,602 | 9,756,362 |
Increase (Decrease) | 1,409,422 | 846,340 | -270,820 | -1,221,416 | -1,503,144 | -1,635,529 |
Increase (Decrease) (%) | 20.75 | 11.46 | -3.14 | -13.24 | -15.62 | -16.76 |
YTD-This Year | 54,742,533 | 62,974,579 | 71,327,011 | 79,329,860 | 87,452,317 | 95,573,150 |
YTD-Last Year | 40,856,108 | 48,241,814 | 56,865,066 | 66,089,331 | 75,714,933 | 85,471,294 |
Increase (Decrease) | 13,886,425 | 14,732,765 | 14,461,945 | 13,240,529 | 11,737,384 | 10,101,856 |
Increase (Decrease) (%) | 33.99 | 30.54 | 25.43 | 20.03 | 15.50 | 11.82 |
Note |
GO
-
NumberFile nameDate第一季第二季第三季第四季
-
012024 Consolidated Financial Statement2024-07-05
-
022023 Consolidated Financial Statement2023-12-31
-
032022 Consolidated Financial Statement2022-12-31
-
042021 Consolidated Financial Statement2021-12-31
-
052020 Consolidated Financial Statement2020-12-31
-
062019 Consolidated Financial Statement2019-12-31